最后更新:
居屋按揭迎来新变化,政府将居屋的按揭年限延长至最长30年,同时将政府担保期由30年延长至50年。对于处于“担保期内”与“担保期外”的居屋屋苑,银行在按揭审批时的标准差异很大,这将直接影响准业主是否能顺利获得贷款。购买未补地价的二手居屋时,一定要留意该单位是否已超出政府担保期。
从2024年3月1日起,居屋的政府担保期最长为50年,以单位首次公开发售的日期为起点计算。
如果想了解更多关于“白居二”按揭及二手绿表居屋按揭的相关信息,可随时参考以下文章:
有意购买居屋的人士,需特别留意居屋的首次出售日期。例如,如果居屋首次出售日期为2020年6月30日,在2021年6月30日前成交的准买家,可以享有49年的政府担保期;而在6月30日之后成交的准买家,则只能享有48年的政府担保期。
另外,准买家需要注意,如果购买的是尚余担保年期较短的二手居屋,银行在计算居屋担保期时有不同的做法,这可能导致无法同时享受最高9成或9成半的按揭成数,同时获得30年的还款期,或者需要通过购买按揭保险才能获得最高9成或9成半的按揭贷款。因此,准买家最好直接向星之谷客户团队咨询心仪二手居屋的按揭情况。
以下表格是以年为单位进行计算,读者需根据自身情况进行调整。
居屋各屋苑首次发售日期及担保期(以2025年3月底计算)
地点 | 屋苑名称 | 期数 | 首次出售日 | 政府余下担保期 |
---|---|---|---|---|
启德 | 启翔苑 | 020 | 2023年7月 | 48年 |
沙田 | 愉德苑 | 020 | 2023年5月 | 48年 |
马鞍山 | 锦骏苑 | 020 | 2023年5月 | 48年 |
青衣 | 青富苑 | G19 | 2023年3月 | 47年 |
东涌 | 裕雅苑 | 022 | 2022年12月 | 47年 |
柴湾 | 蝶翠苑 | G19 | 2022年7月 | 47年 |
粉岭 | 山丽苑 | 2020 | 2021年11月 | 46年 |
沙田 | 彩禾苑 | 2020 | 2021年6月 | 46年 |
东涌 | 裕泰苑 | 2018 | 2020年12月 | 45年 |
将军澳 | 雍明苑 | 2019 | 2020年11月 | 45年 |
长沙湾 | 凯德苑 | 2019 | 2020年11月 | 45年 |
马鞍山 | 锦晖苑 | 2019 | 2020年8月 | 45年 |
葵涌 | 尚文苑 | 2019 | 2020年7月 | 45年 |
沙田 | 旭禾苑 | 2019 | 2020年7月 | 45年 |
何文田 | 冠德苑 | 2019 | 2020年1月 | 44年 |
长沙湾 | 丽翠苑 | G18 | 2019年8月 | 44年 |
牛头角 | 彩兴苑 | 2017 | 2019年4月 | 44年 |
深水埗 | 凯乐苑 | 2018 | 2019年3月 | 43年 |
启德 | 启朗苑 | 2018 | 2019年3月 | 43年 |
元朗 | 屏欣苑 | 2016 | 2018年10月 | 43年 |
梅窝 | 银河苑 | 2017 | 2018年9月 | 43年 |
梅窝 | 银蔚苑 | 2017 | 2018年9月 | 43年 |
沙田 | 嘉顺苑 | 2016 | 2018年6月 | 43年 |
黄大仙 | 景泰苑 | G16 | 2017年6月 | 42年 |
荃湾 | 尚翠苑 | 2014 | 2017年6月 | 42年 |
青衣 | 青俊苑 | 2014 | 2017年5月 | 42年 |
沙田 | 美柏苑 | 2014 | 2017年5月 | 42年 |
沙田 | 美盈苑 | 2014 | 2017年5月 | 42年 |
元朗 | 宏富苑 | 2014 | 2017年4月 | 42年 |
大澳 | 天利苑 | TLE | 2014年9月 | 39年 |
观塘 | 油翠苑 | S06 | 2010年8月 | 35年 |
观塘 | 油翠苑 | S05 | 2009年12月 | 34年 |
斧山 | 琼轩苑 | S04 | 2008年10月 | 33年 |
天水围 | 天富苑 | S01 | 2007年3月 | 31年 |
沙田 | 愉翠苑 | S01 | 2007年3月 | 31年 |
黄大仙 | 嘉峰臺 | S01 | 2007年3月 | 31年 |
筲箕湾 | 东涛苑 | S04 | 2005年5月 | 30年 |
蓝田 | 鲤安苑 | 24A | 2002年8月 | 27年 |
大围 | 嘉径苑 | 24A | 2002年7月 | 27年 |
香港仔 | 雅涛阁 | 22B | 2001年12月 | 26年 |
荔枝角 | 荔欣苑 | 23A | 2001年9月 | 26年 |
沙田 | 愉翠苑 | 24A | 2001年8月 | 26年 |
元朗 | 凤庭苑 | 23A | 2001年7月 | 26年 |
沙田 | 愉翠苑 | 23A | 2001年7月 | 26年 |
天水围 | 天颂苑 | 20A | 2001年5月 | 26年 |
葵涌 | 宁峰苑 | 21A | 2001年4月 | 26年 |
将军澳 | 宝盈花园 | 22B | 2001年4月 | 26年 |
将军澳 | 彩明苑 | 23A | 2001年4月 | 26年 |
蓝田 | 康逸苑 | 22B | 2001年4月 | 26年 |
天水围 | 天富苑 | 21A | 2001年3月 | 25年 |
长沙湾 | 幸俊苑 | 21A | 2001年2月 | 25年 |
乐富 | 德强苑 | 21A | 2001年2月 | 25年 |
黄大仙 | 盈福苑 | 20B | 2001年2月 | 25年 |
天水围 | 天富苑 | 21B | 2001年1月 | 25年 |
青衣 | 青宏苑 | 20B | 2001年1月 | 25年 |
筲箕湾 | 爱蝶湾 | 22A | 2001年1月 | 25年 |
筲箕湾 | 东旭苑 | 21A | 2001年1月 | 25年 |
筲箕湾 | 东旭苑 | 21B | 2001年1月 | 25年 |
彩虹 | 采颐花园 | 21B | 2000年12月 | 25年 |
横头磡 | 嘉强苑 | 20B | 2000年12月 | 25年 |
慈云山 | 慈爱苑 | 20B | 2000年9月 | 25年 |
赤柱 | 龙德苑 | 22A | 2000年8月 | 25年 |
何文田 | 冠熹苑 | 21A | 2000年5月 | 25年 |
筲箕湾 | 东盛苑 | 19C | 2000年5月 | 25年 |
旺角 | 海富苑 | BRO 1 | 2000年4月 | 25年 |
粉岭 | 昌盛苑 | 19C | 2000年3月 | 24年 |
粉岭 | 雍盛苑 | BRO 1 | 2000年3月 | 24年 |
天水围 | 天盛苑 | 19C | 2000年2月 | 24年 |
鑽石山 | 宏景花园 | 20A | 2000年2月 | 24年 |
马鞍山 | 锦泰苑 | 19C | 2000年1月 | 24年 |
天水围 | 天颂苑 | 21A | 1999年12月 | 24年 |
天水围 | 天颂苑 | BRO 1 | 1999年12月 | 24年 |
天水围 | 天盛苑 | 20B | 1999年12月 | 24年 |
天水围 | 天盛苑 | 19B | 1999年12月 | 24年 |
香港仔 | 逸港居 | 20A | 1999年12月 | 24年 |
葵涌 | 怡峰苑 | 19A | 1999年11月 | 24年 |
将军澳 | 和明苑 | 19B | 1999年9月 | 24年 |
大澳 | 龙轩苑 | 20B | 1999年9月 | 24年 |
乐富 | 康强苑 | 20A | 1999年7月 | 24年 |
将军澳 | 和明苑 | 19C | 1999年6月 | 24年 |
柴湾 | 悦翠苑 | 19A | 1999年6月 | 24年 |
屯门 | 富健花园 | 19B | 1999年3月 | 23年 |
将军澳 | 唐明苑 | 19A | 1999年2月 | 23年 |
何文田 | 冠晖苑 | MSS | 1999年1月 | 23年 |
蓝田 | 康瑞苑 | 19C | 1999年1月 | 23年 |
筲箕湾 | 东欣苑 | 18C | 1998年12月 | 23年 |
将军澳 | 富康花园 | 19A | 1998年9月 | 23年 |
将军澳 | 富康花园 | 19B | 1998年9月 | 23年 |
屯门 | 龙门居 | 19A | 1998年8月 | 23年 |
将军澳 | 宝明苑 | 19C | 1998年6月 | 23年 |
旺角 | 富荣花园 | 19A | 1998年6月 | 23年 |
旺角 | 富荣花园 | 19B | 1998年6月 | 23年 |
将军澳 | 广明苑 | 18B | 1998年3月 | 22年 |
将军澳 | 广明苑 | 18C | 1998年3月 | 22年 |
横头磡 | 嘉强苑 | 18B | 1998年3月 | 22年 |
鑽石山 | 凤礼苑 | 18A | 1997年11月 | 22年 |
田湾 | 鸿福苑 | 18B | 1997年11月 | 22年 |
天水围 | 天丽苑 | 18C | 1997年9月 | 22年 |
柴湾 | 杏翠苑 | 18A | 1997年8月 | 22年 |
东涌 | 裕东苑 | 18C | 1997年7月 | 22年 |
牛池湾 | 彩峰苑 | 18A | 1997年7月 | 22年 |
柴湾 | 富欣花园 | 17B | 1997年5月 | 22年 |
柴湾 | 富欣花园 | 18A | 1997年5月 | 22年 |
马鞍山 | 锦丰苑 | 17B | 1997年4月 | 22年 |
慈云山 | 慈安苑 | 17B | 1997年4月 | 22年 |
筲箕湾 | 东霖苑 | 18A | 1997年4月 | 22年 |
慈云山 | 慈爱苑 | 17A | 1997年2月 | 21年 |
慈云山 | 慈爱苑 | 17B | 1997年2月 | 21年 |
秀茂坪 | 晓丽苑 | 16B | 1997年2月 | 21年 |
秀茂坪 | 晓丽苑 | 17A | 1997年2月 | 21年 |
秀茂坪 | 晓丽苑 | 17B | 1997年2月 | 21年 |
马鞍山 | 锦丰苑 | 17A | 1996年11月 | 21年 |
坪洲 | 坪丽苑 | 16B | 1996年8月 | 21年 |
粉岭 | 荣辉中心 | 17A | 1996年7月 | 21年 |
将军澳 | 显明苑 | 17B | 1996年5月 | 21年 |
沙田 | 美松苑 | 16B | 1996年4月 | 21年 |
将军澳 | 煜明苑 | 16B | 1996年4月 | 21年 |
粉岭 | 景盛苑 | 16A | 1996年2月 | 20年 |
粉岭 | 景盛苑 | 16B | 1996年2月 | 20年 |
油塘 | 高俊苑 | 15B | 1996年1月 | 20年 |
筲箕湾 | 东熹苑 | 16B | 1995年12月 | 20年 |
筲箕湾 | 东熹苑 | 17A | 1995年12月 | 20年 |
香港仔 | 南涛阁 | 15C | 1995年12月 | 20年 |
粉岭 | 景盛苑 | 15C | 1995年11月 | 20年 |
葵涌 | 葵俊苑 | 16A | 1995年11月 | 20年 |
观塘 | 宝珮苑 | 15C | 1995年11月 | 20年 |
油塘 | 高俊苑 | 15A | 1995年7月 | 20年 |
柴湾 | 富怡花园 | 15C | 1995年7月 | 20年 |
柴湾 | 富怡花园 | 16A | 1995年7月 | 20年 |
柴湾 | 乐轩臺 | 16A | 1995年7月 | 20年 |
粉岭 | 嘉盛苑 | 15B | 1995年6月 | 20年 |
粉岭 | 嘉盛苑 | 15A | 1995年6月 | 20年 |
横头磡 | 富强苑 | 14C | 1995年2月 | 19年 |
筲箕湾 | 东骏苑 | 15B | 1994年8月 | 19年 |
屯门 | 兆麟苑 | 15B | 1994年7月 | 19年 |
屯门 | 悦湖山庄 | 14C | 1994年6月 | 19年 |
屯门 | 悦湖山庄 | 15A | 1994年6月 | 19年 |
将军澳 | 裕明苑 | 15A | 1994年4月 | 19年 |
慈云山 | 慈安苑 | 15A | 1994年4月 | 19年 |
将军澳 | 裕明苑 | 14D | 1994年3月 | 18年 |
粉岭 | 荣福中心 | 14C | 1994年2月 | 18年 |
赤柱 | 龙欣苑 | 15A | 1993年12月 | 18年 |
天水围 | 天爱苑 | 14C | 1993年11月 | 18年 |
天水围 | 天爱苑 | 14D | 1993年11月 | 18年 |
粉岭 | 欣盛苑 | 14C | 1993年9月 | 18年 |
粉岭 | 欣盛苑 | 14B | 1993年9月 | 18年 |
屯门 | 兆麟苑 | 14B | 1993年9月 | 18年 |
深水埗 | 宝熙苑 | 14B | 1993年9月 | 18年 |
马鞍山 | 富宝花园 | 14A | 1993年8月 | 18年 |
马鞍山 | 富宝花园 | 14B | 1993年8月 | 18年 |
将军澳 | 颂明苑 | 13C | 1993年8月 | 18年 |
将军澳 | 颂明苑 | 14A | 1993年8月 | 18年 |
蓝田 | 康雅苑 | 13C | 1993年8月 | 18年 |
蓝田 | 康雅苑 | 14A | 1993年8月 | 18年 |
柴湾 | 佳翠苑 | 14B | 1993年7月 | 18年 |
大埔 | 怡雅苑 | 13A | 1993年6月 | 18年 |
葵涌 | 葵康苑 | 14C | 1993年6月 | 18年 |
大窝口 | 葵贤苑 | 14C | 1993年6月 | 18年 |
马鞍山 | 锦龙苑 | 13B | 1993年4月 | 18年 |
马鞍山 | 锦龙苑 | 14B | 1993年4月 | 18年 |
蓝田 | 康柏苑 | 13B | 1993年3月 | 17年 |
柴湾 | 富景花园 | 13C | 1993年3月 | 17年 |
柴湾 | 富景花园 | 14A | 1993年3月 | 17年 |
深水埗 | 怡靖苑 | 13C | 1993年2月 | 17年 |
横头磡 | 富强苑 | 13A | 1993年2月 | 17年 |
屯门 | 兆麟苑 | 13B | 1993年1月 | 17年 |
屯门 | 兆麟苑 | 13C | 1993年1月 | 17年 |
大埔 | 德雅苑 | 13C | 1992年12月 | 17年 |
竹园 | 天宏苑 | 13A | 1992年12月 | 17年 |
天水围 | 天祐苑 | 13C | 1992年11月 | 17年 |
天水围 | 天祐苑 | 14A | 1992年11月 | 17年 |
鑽石山 | 龙蟠苑 | 13A | 1992年11月 | 17年 |
马鞍山 | 福安花园 | 13A | 1992年8月 | 17年 |
上水 | 顺欣花园 | 13A | 1992年7月 | 17年 |
大埔 | 景雅苑 | 13B | 1992年6月 | 17年 |
青衣 | 海悦花园 | 12C | 1992年3月 | 16年 |
马鞍山 | 富辉花园 | 12C | 1992年3月 | 16年 |
屯门 | 翠宁花园 | 13A | 1991年11月 | 16年 |
屯门 | 翠宁花园 | 13B | 1991年11月 | 16年 |
竹园 | 翠竹花园 | 12B | 1991年10月 | 16年 |
鑽石山 | 凤鑽苑 | 13B | 1991年10月 | 16年 |
大埔 | 逸雅苑 | 12B | 1991年9月 | 16年 |
奇力湾 | 嘉隆苑 | 12C | 1991年8月 | 16年 |
马鞍山 | 锦英苑 | 12B | 1991年7月 | 16年 |
柴湾 | 晓翠苑 | 11A | 1991年6月 | 16年 |
屯门 | 兆轩苑 | 12C | 1991年5月 | 16年 |
屯门 | 兆隆苑 | 12C | 1991年4月 | 16年 |
屯门 | 兆邦苑 | 12C | 1991年4月 | 16年 |
荔景 | 贤丽苑 | 12B | 1991年2月 | 15年 |
将军澳 | 安宁花园 | 12A | 1991年2月 | 15年 |
竹园 | 鹏程苑 | 12B | 1991年2月 | 15年 |
大埔 | 富雅花园 | 12A | 1991年1月 | 15年 |
马鞍山 | 锦英苑 | 12A | 1991年1月 | 15年 |
蓝田 | 康盈苑 | 12A | 1990年11月 | 15年 |
柴湾 | 景翠苑 | 12A | 1990年11月 | 15年 |
大埔 | 颂雅苑 | 11C | 1990年9月 | 15年 |
横头磡 | 富强苑 | 11C | 1990年9月 | 15年 |
将军澳 | 浩明苑 | 11C | 1990年7月 | 15年 |
屯门 | 兆畦苑 | 11C | 1990年6月 | 15年 |
将军澳 | 富宁花园 | 11B | 1990年6月 | 15年 |
将军澳 | 富宁花园 | 11C | 1990年6月 | 15年 |
牛头角 | 振华苑 | 11C | 1990年6月 | 15年 |
上水 | 安盛苑 | 11B | 1990年2月 | 14年 |
上水 | 翠丽花园 | 11A | 1990年1月 | 14年 |
上水 | 翠丽花园 | 11B | 1990年1月 | 14年 |
沙田 | 云迭花园 | 11A | 1990年1月 | 14年 |
将军澳 | 欣明苑 | 11B | 1990年1月 | 14年 |
沙田 | 康林苑 | 11B | 1989年12月 | 14年 |
屯门 | 新围苑 | 11A | 1989年11月 | 14年 |
沙田 | 广林苑 | 10C | 1989年11月 | 14年 |
牛池湾 | 琼丽苑 | 11A | 1989年11月 | 14年 |
青衣 | 青雅苑 | 11A | 1989年10月 | 14年 |
竹园 | 翠竹花园 | 10B | 1989年10月 | 14年 |
竹园 | 翠竹花园 | 10C | 1989年10月 | 14年 |
屯门 | 泽丰花园 | 10B | 1989年9月 | 14年 |
屯门 | 泽丰花园 | 10A | 1989年8月 | 14年 |
屯门 | 新围苑 | 10C | 1989年8月 | 14年 |
沙田 | 广林苑 | 10B | 1989年8月 | 14年 |
大埔 | 宝雅苑 | 10C | 1989年6月 | 14年 |
沙田 | 富嘉花园 | 10B | 1989年3月 | 13年 |
将军澳 | 康盛花园 | 10A | 1989年3月 | 13年 |
大埔 | 宝雅苑 | 10A | 1989年2月 | 13年 |
将军澳 | 英明苑 | 10B | 1989年1月 | 13年 |
将军澳 | 英明苑 | 10A | 1988年12月 | 13年 |
马鞍山 | 富安花园 | 9B | 1988年11月 | 13年 |
马鞍山 | 锦禧苑 | 9C | 1988年5月 | 13年 |
鸭脷洲 | 渔安苑 | 9C | 1988年5月 | 13年 |
将军澳 | 景明苑 | 9C | 1988年3月 | 12年 |
青衣 | 青泰苑 | 9B | 1987年10月 | 12年 |
马鞍山 | 富安花园 | 8C | 1987年9月 | 12年 |
马鞍山 | 锦鞍苑 | 9A | 1987年5月 | 12年 |
沙田 | 嘉田苑 | 9A | 1987年5月 | 12年 |
鰂鱼涌 | 康山花园 | 8B | 1987年5月 | 12年 |
青衣 | 青华苑 | 9A | 1987年4月 | 12年 |
蓝田 | 康华苑 | 8C | 1987年1月 | 11年 |
深水埗 | 宝丽苑 | 8B | 1986年11月 | 11年 |
鑽石山 | 龙蟠苑 | 8B | 1986年9月 | 11年 |
大埔 | 新兴花园 | 8A | 1986年7月 | 11年 |
屯门 | 兆禧苑 | 8A | 1986年4月 | 11年 |
青衣 | 青华苑 | 8A | 1986年4月 | 11年 |
中九龙 | 天马苑 | 8A | 1986年4月 | 11年 |
柴湾 | 乐翠臺 | 7C | 1986年3月 | 10年 |
大埔 | 明雅苑 | 7C | 1985年10月 | 10年 |
屯门 | 兆禧苑 | 7C | 1985年10月 | 10年 |
柴湾 | 康翠臺 | 7B | 1985年10月 | 10年 |
屯门 | 景峰花园 | 7B | 1985年8月 | 10年 |
沙田 | 海福花园 | 7B | 1985年8月 | 10年 |
牛池湾 | 新丽花园 | 7B | 1985年8月 | 10年 |
石湖墟 | 彩蒲苑 | 7A | 1985年6月 | 10年 |
九龙湾 | 丽晶花园 | 6B | 1985年6月 | 10年 |
青衣 | 青盛苑 | 7A | 1985年4月 | 10年 |
沙田 | 丰盛苑 | 7A | 1985年4月 | 10年 |
大埔 | 大埔广场 | 6A | 1985年3月 | 9年 |
石湖墟 | 彩蒲苑 | 6A | 1984年11月 | 9年 |
屯门 | 兆康苑 | 6A | 1984年10月 | 9年 |
沙田 | 美城苑 | 6A | 1984年10月 | 9年 |
屯门 | 兆康苑 | 5B | 1984年5月 | 9年 |
观塘 | 祥和苑 | 5B | 1984年5月 | 9年 |
牛头角 | 安基苑 | 5B | 1984年5月 | 9年 |
屯门 | 美乐花园 | 4B | 1983年12月 | 8年 |
牛头角 | 乐雅苑 | 5A | 1983年12月 | 8年 |
屯门 | 兆山苑 | 5A | 1983年11月 | 8年 |
深水埗 | 怡阁苑 | 5A | 1983年11月 | 8年 |
沙田 | 景田苑 | 5A | 1983年10月 | 8年 |
大埔 | 宏福苑 | 4B | 1983年6月 | 8年 |
柴湾 | 茵翠苑 | 4B | 1983年5月 | 8年 |
斧山 | 琼山苑 | 4B | 1983年4月 | 8年 |
石湖墟 | 旭埔苑 | 4A | 1982年10月 | 7年 |
屯门 | 兆康苑 | 4A | 1982年10月 | 7年 |
沙田 | 愉田苑 | 4A | 1982年10月 | 7年 |
斧山 | 琼山苑 | 4A | 1982年10月 | 7年 |
东九龙 | 启泰苑 | 4A | 1982年10月 | 7年 |
屯门 | 兆康苑 | 3B | 1982年6月 | 7年 |
牛头角 | 安基苑 | 3B | 1982年5月 | 7年 |
如对本文章有任何问题或意见,欢迎按左上角 Whatsapp 按钮联络我们互相交流。
若想知哪个银行按揭利率最平,现金回赠最高,即时留言,索取最新情报!
关于星之谷
星之谷按揭转介历年来与全港银行合作,为客户免费介绍最低利率、最高回赠的按揭计划,解决置业路上的疑难及痛点。我们不收取任何费用,只想把所识和所想,向客人分享。公司的奖项和里程碑:
- 转介超过50000按揭个案
- 环联(TU) 正式合作伙伴
- Forbes 福布斯「卓越企业领袖」, 2022
- Capital 资本杂志 「杰出物业按揭转介」大奖, 2022
- TVB 「最强人气楼宇按揭转介服务」大奖, 2022
- 香港中小型企业总商会「最佳中小企奖」, 2019
- 都市日报「杰出按揭转介」大奖, 2018
- 出版「按揭达人」一书,各大书局有售
- TVB楼宇节目:「星之谷特约:蜗居宅急变」于2018年4月放送,收视率19点
- NowTV 楼宇节目:「星之谷特约:置业攻略」于2018年6月放送
- 建立北斗星按揭网,全港唯一按揭专题资讯和财技网站
详情请浏览星之谷按揭转介网页:https://www.starpagency.cn
按揭入门
按揭成数 | 9成按揭 | 银行及中介按揭回赠计算方法
按揭保险 | 按揭保费折扣 | HKMC和QBE批核标准
压力测试 | 供款与入息比率DTI | 压力测试花红 | 按揭花红打折
担保人 | 印花税 / SSD / BSD |
居屋按揭 | 居屋转按套现失政府担保 | 居屋屋苑首次发售日期一览
Mortgage Link | 凶宅按揭 | 遗产按揭 | 银主盘按揭